NOME NUMERO SEXO CLASSIFICACAO TEMPO BRUTO TEMPO LIQUIDO
MARGARETH OKAYO 21004 F 1 00:51:24 00:51:24
DEBORA MENGICH 21006 F 2 00:52:35 00:52:35
MARCIA NARLOCH 21005 F 3 00:52:49 00:52:48
EDNALVA LAUREANO DA SILVA 21011 F 4 00:52:58 00:52:57
SIRLENE SOUZA DE PINHO 21030 F 5 00:53:20 00:53:19
ADRIANA APARECIDA DA SILVA 21133 F 6 00:53:22 00:53:20
NADIR SABINO SIQUEIRA 21062 F 7 00:54:21 00:54:20
ROSANGELA RAIMUNDA FARIA 21044 F 8 00:54:23 00:54:20
FABIANA CRISTINE DA SILVA 21060 F 9 00:54:47 00:54:46
ANA PAULA DE ALMEIDA FERREIRA 21088 F 10 00:54:49 00:54:47
MARIZETE MOREIRA DOS SANTOS 21041 F 11 00:54:55 00:54:53
LUCELIA DE OLIVEIRA PERES 21077 F 12 00:55:06 00:55:04
MARILY DOS SANTOS 21078 F 13 00:55:13 00:55:12
MARIA CRISTINA B VAQUEIRO RODRIGUES 21061 F 14 00:55:14 00:55:14
JULIA RIVERA 21065 F 15 00:55:31 00:55:29
CLARA DE LAS NIEVES MOARALES 21023 F 16 00:55:35 00:55:33
JANETE GOMES BARBOSA 21076 F 17 00:55:39 00:55:36
MARIA DO CARMO ARRUDA GUIMARAES 21010 F 18 00:56:08 00:56:07
MARIA DAS GRACAS SILVA MOREIRA 21102 F 19 00:56:28 00:56:28
MARLENE TEIXEIRA DOS S FORTUNATO 21050 F 20 00:56:32 00:56:30
LEONE JUSTINO DA SILVA 21101 F 21 00:57:05 00:57:04
MARIA SANDRA PEREIRA SILVA 21040 F 22 00:57:28 00:57:27
edvania maria valerio da silva 21109 F 23 00:57:57 00:57:54
LUCIENE ANTONIA DE JESUS 21049 F 25 00:58:06 00:58:06
MARIA LUCIA SANTOS DO NASCIMENTO 21138 F 26 00:58:08 00:58:06
MARIA FATIMA DE JESUS B MESQUITA 21026 F 27 00:58:13 00:58:11
VALKIRIA SANCHES PRIETO 21144 F 28 00:58:25 00:58:24
VALERIA SANCHES PRIETO 21145 F 29 00:58:44 00:58:43
ELCI RODRIGUES DOS SANTOS 21087 F 30 00:59:03 00:59:02
SIBÉLIA VANCONCELLOS 21129 F 31 00:59:11 00:59:09
ADRIANA CANDIDO DE SOUZA 21095 F 32 00:59:13 00:59:11
LUCIA ALVES DA SILVA GOMES 21091 F 33 00:59:38 00:59:36
Luzia de Souza Pinto 21890 F 34 00:59:44 00:59:16
MARIA HELENA DE JESUS 21105 F 35 00:59:56 00:59:54
GERUZA ALFAIA DE OLIVEIRA 21079 F 36 00:59:57 00:59:56
ANDRILEIA DO CARMO DE SOUZA 21043 F 37 01:00:11 01:00:10
CONCEICAO DE MARIA CARVALHO OLIVEIRA 21119 F 38 01:00:22 01:00:21
ODETE CONCEIÇÃO DOS SANTOS 21963 F 39 01:00:44 01:00:18
maria de lurdes ferreira de souza 21108 F 40 01:00:46 01:00:43
IZAURA RODRIGUES G RABELO 21047 F 41 01:01:09 01:01:06
ana gloria costa do nascimento 21107 F 42 01:01:22 01:01:19
ROZIRENE FERREIRA SILVA 21127 F 43 01:01:45 01:01:43
LUZIA ALUISIO DA SILVA 21147 F 44 01:01:46 01:01:45
ALICE CORDEIRO MATOS 21137 F 46 01:01:56 01:01:53
CLEIDE MARIA DE SOUZA KUHL 21068 F 47 01:02:01 01:01:58
ANDREZA DE OLIVEIRA 21042 F 48 01:02:04 01:02:04
Fernanda Nobrega dos Santos 21125 F 49 01:02:05 01:02:04
VALQUIRIA FERNANDES SANTANA 21045 F 50 01:02:07 01:02:06
Teresa Benittis Lopes 21118 F 51 01:02:09 01:02:07
ANA LUIZA DOS ANJOS GARCEZ 21130 F 52 01:02:15 01:02:12
MARINALVA DA COSTA SOUTO 21083 F 53 01:02:17 01:02:16
LIZIANIA PINHEIRO DE SOUZA 21056 F 54 01:02:23 01:02:22
MARLENE RODRIGUES NASCIMENTO 21048 F 55 01:02:25 01:02:24
EDNEUSA DE JESUS 21046 F 56 01:02:31 01:02:29
FLAVIANA OLIVEIRA FERREIRA 21112 F 57 01:02:35 01:02:31
ROSANGELA FIGUEIREDO 21132 F 58 01:02:37 01:02:34
Adriana dos Santos 21081 F 60 01:03:03 01:03:03
IERESMEIRE FERREIRA GOMES 21110 F 61 01:03:28 01:03:26
JOELMA DIAS ROCHA 21066 F 63 01:03:40 01:03:36
SIMONE ALVES DA SILVA 21111 F 64 01:03:41 01:03:39
MARIA CILENE DA ROCHA 21146 F 65 01:04:10 01:04:05
Adriana de Cassia Melo 21106 F 66 01:04:21 01:04:19
MARIA GILVANA ALVES SANTIAGO 21864 F 67 01:04:24 01:03:46
ANDREA KEILLA GALVAO LEMES 21143 F 68 01:04:33 01:04:29
Ilza Ana Barbosa 21464 F 69 01:04:50 01:04:23
Angelina das Graças Rafael 21524 F 70 01:04:57 01:04:25
IVANI GOMES DOS SANTOS 21149 F 71 01:05:19 01:05:18
MARIA DA PENHA PAIVA DORIGO 22045 F 72 01:05:22 01:04:46
Vanessa Mendes de Oliveira 21340 F 73 01:05:29 01:04:56
RIZIA DE ALMEIDA 21071 F 75 01:05:40 01:05:37
ROSE LANE ALVES ZIVIANI 21080 F 76 01:05:48 01:05:46
GRAZIELLE FRANCELINO PEDROSO 21722 F 77 01:05:49 01:05:15
ELISA APARECIDA COELHO 21135 F 78 01:05:55 01:05:54
VILMA APARECIDA GONÇALVES 21427 F 79 01:06:00 01:05:20
Marilda de Freitas Alves 22731 F 80 01:06:08 01:05:33
CLARICE SABINO 21131 F 81 01:06:11 01:06:08
ELIZABETH CARVALHO RODRIGUES 22095 F 82 01:06:12 01:05:41
Marli Xavier dos Santos Brandão 22099 F 83 01:06:16 01:05:34
ROSANE HACK 21064 F 84 01:06:23 01:06:20
marilena pena 22152 F 85 01:06:30 01:05:52
STELLA YAEL SHALEM 21074 F 86 01:06:33 01:06:31
MARIA APARECIDA PINTO B MELO 21122 F 87 01:06:43 01:06:41
MARIA CECILIA CONDE SEVERIANO 21682 F 89 01:06:51 01:06:14
SUSY ACOSTA 21012 F 90 01:06:54 01:06:52
Heloisa Correa de Souza 22082 F 91 01:06:54 01:06:15
LUCIANA DA ROCHA 22641 F 92 01:06:55 01:06:10
VERA HELENA SANTOS NUNES 21124 F 93 01:07:14 01:07:11
MARIA BERNADETE QUEIROZ 22409 F 94 01:07:20 01:06:50
SONIA MARIA RODRIGUES DA SILVA 21126 F 95 01:07:26 01:07:26
SARAH MOSCARDI BACCHI 22385 F 96 01:07:35 01:06:55
LIGERIA CASTRO FARIAS 21142 F 97 01:07:49 01:07:48
ROSILDA TRINDADE DE JESUS SILVA 22296 F 98 01:07:50 01:07:09
maria lealdina silva 22154 F 99 01:07:54 01:06:34
LUZIANE ALVES FERREIRA 22326 F 100 01:07:59 01:07:32
MARLI MARIA LIBÓRIO DOS SANTOS 21874 F 101 01:08:00 01:06:37
ANATÁLIA GOUVEIA ALVES PRIMO 21658 F 102 01:08:08 01:07:44
ROSELI TEREZINHA OWSIANY SA 21303 F 103 01:08:15 01:07:51
ROSALIA GOMES VILANOVA 21148 F 104 01:08:24 01:08:23
Suzana Christina Gottlob Guerrelhas 21176 F 105 01:08:26 01:07:51
CRISTIANE LOPES TEODORO 22725 F 106 01:08:36 01:07:59
Maria Demétrios Marques 21820 F 108 01:08:53 01:08:14
EDITH BENITEZ 21024 F 109 01:08:56 01:08:54
DENISE PEREIRA GOMES 22667 F 110 01:08:57 01:08:19
Rosilda de Lourdes Paes da Silva 21120 F 111 01:09:01 01:08:57
patricia menegucci 22051 F 112 01:09:05 01:08:30
MARIA NAZARE CARDOSO CUNHA 21089 F 113 01:09:11 01:09:08
CAROLINE PORTUGAL DOS SANTOS 21489 F 114 01:09:11 01:08:31
EUZA MARIA DIAS GOMES 22279 F 115 01:09:11 01:08:34
Sheyla Cristina Borges de Oliveira 21455 F 116 01:09:22 01:08:41
MONICA RODRIGUES DA SILVA 22639 F 117 01:09:31 01:08:51
Ednalva Nascimento dos Santos 22005 F 118 01:09:44 01:09:12
ROSA APARECIDA CORRÊA PRETINHA 21499 F 119 01:09:55 01:09:18
ELIZETH GREGORIO DOS SANTOS 21086 F 120 01:10:06 01:10:04
KARINA GUEDES LADEIA ARAUJO 21725 F 121 01:10:21 01:09:44
ELLEN GUEDES LADEIA ARAUJO 21724 F 122 01:10:23 01:09:46
Juliana Dutra Padilha 22092 F 123 01:10:26 01:09:20
Enaura dos Santos 21229 F 124 01:10:27 01:09:52
Viviani Cristina Cintra 22229 F 125 01:10:31 01:09:56
CACIANE LUCIA ZANOTTO 21548 F 126 01:10:32 01:10:00
FLORACI ROCHA DOMINGOS 22526 F 127 01:10:42 01:09:56
ZENAIDE MANTOVANI GONÇALVES 21295 F 128 01:10:46 01:09:20
Heloiza Costa de Oliveira 21810 F 129 01:10:46 01:09:42
DILMA GERALDA ESTEVES DE SOUZA 22044 F 130 01:10:53 01:10:15
NEUSA NUNES DA SILVA 21070 F 131 01:10:55 01:10:52
Regiane Aparecida de Oliveira 21815 F 132 01:10:57 01:10:09
Rosângela Batista dos Santos 22257 F 133 01:10:59 01:10:21
ERIKA MARIA JOSE VIEIRA 22028 F 134 01:11:00 01:10:28
Jussiane dos Santos Oliveira 22059 F 135 01:11:01 01:10:29
CLEONICE CONCEIÇÃO DE SOUZA 22428 F 136 01:11:03 01:10:25
Maria Elizângela Reis 22202 F 137 01:11:04 01:10:23
valeria vieira dos santos 22105 F 138 01:11:08 01:10:31
joelma de jesus 21906 F 139 01:11:11 01:10:39
Maria das Graças Bittencourt Bernardino 21425 F 140 01:11:25 01:10:48
MARIA LUCIA GONÇALVES DA CRUZ 21757 F 141 01:11:29 01:10:21
CLARICE MARIA DE OLIVEIRA SILVA 21574 F 142 01:11:31 01:10:28
MARIA JUSSENITA CAMPOS BATISTA 22472 F 143 01:11:35 01:11:33
DRIELI LEAL RODRIGUES 22330 F 144 01:11:37 01:10:53
Luciana dos Santos 22353 F 145 01:11:53 01:11:14
LAURITA MARIA S CLEMENTE 22425 F 146 01:11:56 01:11:15
ANA BARBARA MOREIRA 22411 F 147 01:12:02 01:11:31
Clarice Santana 22096 F 149 01:12:09 01:11:22
Eni Aparecida Carvalho Soares 22073 F 150 01:12:17 01:11:37
Helena Bosch Carol 21754 F 151 01:12:21 01:12:18
TEREZA DE LOURDES FREITAS 22134 F 152 01:12:22 01:11:40
VALERIA THEODORO DOS SANTOS 21020 F 153 01:12:25 01:12:25
LUCIANA FERREIRA CARTEZ DE OLIVEIRA 21069 F 154 01:12:27 01:12:25
JOANA JOSE ALVES 21731 F 155 01:12:30 01:11:49
MARIA JOSE DA CRUZ DIAS 21895 F 156 01:12:42 01:12:04
MARIA DO SOCORRO BATISTA 22291 F 157 01:12:47 01:12:01
ZULAMAR MELLO DE SOUZA 22203 F 158 01:12:52 01:12:14
Marlene André Lima 21413 F 159 01:12:59 01:12:23
SHEILA DOS SANTOS GARCIA 22719 F 160 01:13:06 01:11:41
ELIANE BALCIUNAS 22672 F 161 01:13:10 01:12:35
VANUZA LINS ALVES 22726 F 162 01:13:13 01:12:33
juliane almeida campos 21947 F 163 01:13:15 01:12:30
Railda Maria de Souza 21569 F 164 01:13:27 01:13:03
Maria Luiza Guimarães 21944 F 165 01:13:33 01:12:51
SILVIA DE OLIVEIRA SALAZAR 21058 F 166 01:13:34 01:13:32
ZILDA HASKO HIRATA KAWASAKI 22364 F 167 01:13:34 01:12:24
suely do nascimento de sousa 22748 F 168 01:13:34 01:13:00
Fabiana da Graça Nascimento 21838 F 169 01:13:41 01:13:15
Marcia Garcia Cavalheiro 21517 F 170 01:13:42 01:13:08
DEUSELINA MIRANDA DE ARAUJO 22408 F 171 01:13:44 01:13:13
Shirley Silvia Borges de Oliveira 21459 F 172 01:13:47 01:13:08
eloia rosa matos 21734 F 173 01:13:52 01:12:53
ROSANGELA MARIA SILVA DE MENDONÇA 18931 F 175 01:13:54 01:13:12
MARGARETH GODOI 21911 F 176 01:13:55 01:12:44
ELIZABET GONÇALVES THOMAZ 22446 F 177 01:13:55 01:12:03
Monica de Souza Faria Silva 21649 F 178 01:13:59 01:13:04
Sueli Aparecida de Moraes Pegoraro 21526 F 179 01:14:04 01:13:25
ELIZABETE DA COSTA BORBA 21576 F 180 01:14:04 01:13:06
Joana Barauna da Silva 21184 F 181 01:14:05 01:13:33
TEREZINHA CARDOSO DA SILVA 22624 F 182 01:14:08 01:12:53
Isabel Maria da silva 21033 F 183 01:14:10 01:14:08
Vania Cristina Mendes da Silva Pereira 22017 F 184 01:14:10 01:13:45
Maria Tereza Rodrigues Motta 22047 F 185 01:14:16 01:14:16
patricia hauschild 21976 F 186 01:14:22 01:14:15
Fernanda Moura 22094 F 187 01:14:22 01:14:19
VANDA ALVES ROCHA 21072 F 188 01:14:30 01:14:27
NADIR APARECIDA GOMES CAMACHO 22673 F 189 01:14:32 01:13:52
Elizabete Maria Claus 21549 F 190 01:14:43 01:13:07
MARCIA MARIA DIONIZIO TANGA 21811 F 191 01:14:49 01:12:56
MARIA CRISTINA COELHO 21094 F 192 01:14:52 01:14:49
MARIA CELESTE OLIVEIRA SILVA 21175 F 193 01:14:52 01:14:07
Josimara Somaqui da Silva Katz 21199 F 194 01:14:54 01:14:17
maria dos santos pereira da silva 21720 F 195 01:14:54 01:14:23
Erica Patricia dos Santos Paschoal 21896 F 196 01:14:58 01:14:24
Elaine Cristina de Souza 21971 F 197 01:15:00 01:14:04
SUELI ESPIGARI SHANCHES 22690 F 198 01:15:03 01:13:21
ANA MARIA COUTINHO 22486 F 199 01:15:07 01:14:24
Quiteria 21785 F 200 01:15:10 01:14:42
Dayane Oliveira 22230 F 201 01:15:11 01:14:09
Vania Lourdes Barros de Souza 22259 F 202 01:15:12 01:14:44
ELAINE LIMA 21435 F 203 01:15:13 01:14:28
rita de castro paulina 21948 F 204 01:15:14 01:14:28
ERISMAR TEMOTEO 18919 F 205 01:15:16 01:14:40
Maria da Aparecida Anastacio 21869 F 206 01:15:16 01:14:20
Tamy Cecy Fraga Rezende 21970 F 207 01:15:17 01:14:30
SIMONE MACHADO 22587 F 208 01:15:19 01:14:28
SIDNEIA PIRES 22382 F 209 01:15:27 01:14:44
Graciema Natlina de Freitas Moraes 22183 F 210 01:15:28 01:14:42
Hilza Maria de freitas 22191 F 211 01:15:29 01:14:52
ANA SANDOVAL 21036 F 212 01:15:30 01:15:28
CLEIDE MARIA DE OLIVEIRA 22295 F 213 01:15:30 01:14:50
IVONE DE FATIMA 21121 F 214 01:15:33 01:15:30
RITA MARIA VARGAS DOS SANTOS 22521 F 215 01:15:34 01:14:13
Queli Maria da Silva 21769 F 216 01:15:39 01:15:00
MARIA CRISTALINA SIQUEIRA MELO 22292 F 217 01:15:47 01:15:01
MARILENE RIBEIRO 22728 F 218 01:15:52 01:14:47
GISELE PEREIRA DOS PASSOS 22332 F 219 01:15:53 01:15:10
LILIANE APARECIDA FERREIRA 22495 F 221 01:15:55 01:15:06
MARIA ONICE FUNCHAL VIEIRA 21400 F 222 01:15:57 01:15:19
denise abreu margenet giner 22617 F 223 01:15:57 01:14:53
Lucineia Navarqui 21486 F 224 01:15:58 01:14:31
Maria Clesilda Barros do Nascimento 22360 F 225 01:16:00 01:15:25
MARIA DA APARECIDA DA CRUZ 22333 F 226 01:16:01 01:15:27
MARIA DALVA ALVES QUINTILIANO 22716 F 227 01:16:01 01:15:23
Soraia Maria Tavares de Abreu 22037 F 228 01:16:03 01:14:18
Jaci Gregorio de Jesus 21621 F 229 01:16:06 01:15:00
ANA MARCIA BORGES GOMES 21093 F 230 01:16:07 01:16:06
Arlete Brito dos Santos 21953 F 231 01:16:12 01:15:09
Cleide Antunes de Souza 21227 F 232 01:16:15 01:15:44
Edna Freitas Pereira 21312 F 233 01:16:16 01:15:43
Marcia Ribeiro Louzeiro 21462 F 234 01:16:16 01:15:36
VERA LUCIA BATISTA 22304 F 235 01:16:20 01:15:24
JULIANA MANSANO DA SILVA 21564 F 236 01:16:21 01:15:09
CHARLLENY APARECIDA TABARELLI 22358 F 237 01:16:21 01:15:17
IVONETE MAJELA AMARO 22608 F 238