============================================================================

                            IX SAO SILVESTRINHA                            

 

 Evento.: CORRIDA INFANTIL                                        :

 Local..: IBIRAPUERA                                              :

 Data...: 29/12/02                                                :

 Emissao: 29/12/02 - 14:08:45

                                                                         FCL

============================================================================

 

                       CLASSIFICACAO MASCULINO DE 08 ANOS

Col. Nr    Nome                     Ano CCat Categ Equipe          T.TOTAL

 

    1   109 ANDERSON BATISTA MARQUES (94)   1 M08   LIONS CLUBE PAP 0:00:34

    2   283 LUCAS DA SILVA ALEXANDRE (94)   2 M08   OBRA SOCIAL DOM 0:00:34

    3   409 KHRISTYAN YUKIO KAWASHIM (94)   3 M08   ACENBO(OSASCO)  0:00:35

    4   386 EROS NAHAN ISAR RAMOS CA (94)   4 M08   SUSET EAMA(ARUJ 0:00:35

    5   605 MAIKON FERREIRA DA SILVA (94)   5 M08   SJ DEL REI(CURI 0:00:35

    6   410 MARCELO YUKI KICHISE     (94)   6 M08   ACENBO(OSASCO)  0:00:35

    7   156 ROGERIO SHOHEI ASATO     (94)   7 M08   ACEAS(SAO PAULO 0:00:35

    8   262 JAIR APARECIDO SCARPIM J (94)   8 M08   NITRO QUIMICA(S 0:00:35

    9    39 ALLAN CHARLES MUIR PEREI (94)   9 M08   PROF MIGUEL ROQ 0:00:37

   10   542 KEVIN NOVAIS AMARAL NUNE (94)  10 M08   GRE AUSTRO B FE 0:00:37

   11   579 ARTHUR KENDI FUKUHARA    (94)  11 M08   S JUDAS TADEU(S 0:00:38

   12    63 JIMI DIAS MAGGI          (94)  12 M08   CLUBE PROJETO F 0:00:38

   13   246 CARLOS HENRIQUE OLIVEIRA (94)  13 M08   CIDADE ITATIBA( 0:00:38

   14   412 VICTOR KIM FUKUE         (94)  14 M08   ACENBO(OSASCO)  0:00:38

   15     6 PAULO SERGIO SANTOS ROSA (94)  15 M08   A E C KAUE ITAQ 0:00:39

   16    87 FELIPE MANUEL MOREIRA BA (94)  16 M08   AVULSO(SAO PAUL 0:00:40

   17   348 ADILSON PEREIRA BARBOSA  (94)  17 M08   GAL ANTONIO DE  0:00:40

   18   150 RODRIGO DE BARROS        (94)  18 M08   SAO JOAO-LENISE 0:00:40

   19   609 JOAO VICTOR GONCALVES SA (94)  19 M08   SJ DEL REI(CURI 0:00:40

   20     8 IGOR VALENTE PEREIRA     (94)  20 M08   A E C KAUE ITAQ 0:00:40

   21   147 GUSTAVO HERINQUE DE BARR (94)  21 M08   GRE SEPOL(GUARU 0:00:40

   22    41 JEFFERSON LOPES DA SILVA (94)  22 M08   (OSASCO)        0:00:40

   23   423 HYAGO VINICIUS PEREIRA A (94)  23 M08   (SAO PAULO)     0:00:41

   24   352 PAULO RICARDO ALVES DOS  (94)  24 M08   AEB UNASP(SAO P 0:00:41

   25   559 GUSTAVO DE JESUS PEREIRA (94)  25 M08   ANGLO ARARAQUAR 0:00:41

   26   467 CAUE TARNOWSKI SOARES    (94)  26 M08   (SBC)           0:00:42

   27   229 GUILHERME KEN SHIMADA    (94)  27 M08   (S B DO CAMPO)  0:00:42

   28   405 RODRIGO KENDI SONOHARA   (94)  28 M08   ACENBO(OSASCO)  0:00:42

   29   474 JACOB KIDERLEN FRITZ     (94)  29 M08   (SAO PAULO)     0:00:42

   30   587 RAFAEL BUENO             (94)  30 M08   SOC BENEFICENTE 0:00:42

   31   206 ANDERSON MIHAILOVE DE AN (94)  31 M08   EC TAVARES(SAO  0:00:42

   32   237 MATHEUS PINHO OLIVEIRA   (94)  32 M08   SC CORINTHIANS  0:00:42

   33   490 AYRTON SOUZA MENDES DOS  (94)  33 M08   (BARUERI)       0:00:43

   34   586 RENATO BUENO             (94)  34 M08   SOC BENEFICENTE 0:00:43

   35    67 IAN LUCENA               (94)  35 M08   (SAO PAULO)     0:00:43

   36   573 LUCA VINICIUS FURLAN GOM (94)  36 M08   ACADEMIA GOMIDE 0:00:43

   37   565 RICARDO DOS SANTOS RODRI (94)  37 M08   RUN FUN ESPORTE 0:00:44

   38   571 MARIO LUIS ESCOBAR GONZA (94)  38 M08   (SAO PAULO)     0:00:45

   39   178 HEITOR GOMES DOS SANTOS  (94)  39 M08   EQUIPE QUALIFIO 0:00:45

   40    82 PHILIP VARGAS DE ASSIS   (94)  40 M08   (SAO PAULO)     0:00:46

   41    89 WELLINGTON FELIPE S OLIV (94)  41 M08   ESCOLA ARLINDO  0:00:46

   42     7 RUBENS MASTROCOLA SOUZA  (94)  42 M08   A E C LAUE ITAQ 0:00:48

   43   145 EDVARDO PRINCI RABELO    (94)  43 M08   JBS(SAO PAULO)  0:00:50

   44   344 KAIQUE JUSTINIANO PERES  (94)  44 M08   (SAO PAULO)     0:01:03

   45   369 MATHEUS CAMELLO DE OLIVE (94)  45 M08   PALINS(SOROCABA 0:01:04

   46   245 VICTOR MORAES SIQUEIRA   (94)  46 M08   IP RUNNINS(SAO  0:01:30